| IV3BSF-9 | 45.8415 | 13.22683 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,qAR,S53UAN-10 |
| IZ3QLR | 45.5705 | 12.10383 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,qAO,IU3OVF |
| IW1EPL | 44.95467 | 7.601 | Yes | | Yes | | | | | RELAY,WIDE2-1,qAR,IZ1TMF |
| I0IEN-7 | 41.60667 | 12.84 | Yes | | | | | | | WIDE1-6,qAR,IU0JIW-1 |
| I0JBL-2 | 42.11767 | 12.374 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,I0YYA-10 |
| I0JPN-2 | 41.555 | 13.50833 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IU0QWK-7 |
| I0KTE-1 | 42.01683 | 13.28567 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IZ6UQU-1 |
| I0YYA-10 | 41.84767 | 12.48783 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW0RED-11 |
| I1EPJ-10 | 45.145 | 8.44433 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IK2XDE-6 |
| I1SXT-9 | 44.37333 | 9.46817 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW1RCO-10 |
| I2HLY-1 | 45.876 | 9.73667 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,IW2GOB-2 |
| I2RIT-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IW2HUZ-10 |
| I3EME-15 | 45.77533 | 12.02833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW3GXH-11 |
| I3RKE-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IU8HPE-4 |
| I4GOS-3 | 44.05983 | 12.55067 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,T79PRS |
| I4VBO-31 | 44.48734 | 9.75683 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,I4VBO-22 |
| I5ZGQ-8 | 43.803 | 11.23867 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IZ5IMA-10 |
| IC8EPV-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IU0JIW-10 |
| IC8JHY-2 | 40.71817 | 13.92983 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IQ8PC-2 |
| IDAFLS | 43.49667 | -112.0465 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,KB7SJZ-11 |
| IFCYAD-2 | 48.16 | 24.49983 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,UR4SWG-14 |
| IFRBST-1 | 48.25767 | 24.91717 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,UR4SWG-14 |
| IH9ECZ | 36.83067 | 11.9475 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,IZ0RIN-1 |
| IH9GUB-11 | 36.80117 | 12.00267 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAO,IU2PLZ-13 |
| IH9HYM-5 | 36.83 | 11.94833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,IW9GTD-11 |
| IH9QEG | 36.76 | 11.97833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IS0ANU-12 |
| IK0EHZ-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IU0JIW-10 |
| IK0JJX-2 | 41.32967 | 13.20033 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IU0CSJ-2 |
| IK0MMI-9 | 43.14167 | 12.39867 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW0RQJ-10 |
| IK0XCC-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IU0FPM-10 |
| IK1COA-4 | 44.3455 | 9.23133 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAO,IK1WHN-10 |
| IK1EIP-9 | 44.88017 | 8.67733 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IZ1TMF |
| IK1MHM | 44.34883 | 9.32183 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,I1SXT-10 |
| IK1NHL-7 | 43.793 | 7.6115 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK1NHL-10 |
| IK1WHN-9 | 44.33983 | 9.349 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK1WHN-20 |
| IK1YPD-12 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IK1YPD-13 |
| IK2AOH-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IK2LRF-10 |
| IK2BUF-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IW2HUZ-10 |
| IK2CHZ-10 | 45.36433 | 9.685 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IW2GOB-2 |
| IK2DUW-6 | 0 | 0 | Yes | | | | | | | WIDE2*,qAR,IZ2EWR-11 |
| IK2EXH-7 | 45.1515 | 9.18467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IU2SKW-10 |
| IK2GXE | 45.47417 | 9.205 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,IR2ZYA |
| IK2IAQ-4 | 45.14567 | 10.647 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK2IAQ-10 |
| IK2ILJ-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IW2HTZ-10 |
| IK2ILW-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IZ1RFL-10 |
| IK2JEF | 45.10217 | 10.77633 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR2ZYL |
| IK2LFH-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IZ1RFL-10 |
| IK2MKS-12 | 45.4185 | 9.84367 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR2BZ |
| IK2MLT-10 | 43.83833 | 7.88633 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IK2XRW-10 |
| IK2RLN-14 | 40.855 | 14.87133 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IR2UAZ |
| IK2RZY-9 | 45.124 | 10.4435 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IR2ZYL |
| IK2UTQ-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IU2GDC-10 |
| IK2UUJ-12 | 45.96483 | 10.316 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK2UUJ-10 |
| IK2XRW-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK2ILJ-10 |
| IK3MUI-10 | 41.46983 | 12.62833 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IR3ZWZ-10 |
| IK3ORE-10 | 45.41633 | 10.9595 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IQ4SC |
| IK3SVW-3 | 45.677 | 12.20867 | Yes | | | | | | | WIDE2-3,qAR,IR3ZWY-1 |
| IK3XTM-4 | 45.67533 | 11.09733 | Yes | | | | | | | IR3ZYS-10*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,IR4BA |
| IK3ZXW-11 | 45.56967 | 12.6945 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,S53UAN-10 |
| IK4ADE | 44.18667 | 11.2215 | Yes | | | | | | | WIDE3-1,qAR,IR4BA |
| IK4MBO-9 | 44.4145 | 11.91383 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,T79PRS |
| IK4MTS-7 | 44.51067 | 11.39367 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IZ4UFQ-10 |
| IK4UNQ-2 | 43.99583 | 12.625 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,T79PRS |
| IK5DHM-7 | 43.48767 | 10.5045 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK5ZQC-10 |
| IK5OPS-9 | 42.7845 | 11.10933 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IU5IWS-10 |
| IK5TNX-1 | 43.31667 | 11.33717 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IW5ALZ-12 |
| IK5UIK-3 | 43.73633 | 11.015 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR5X |
| IK5YOJ-9 | 43.714 | 10.95617 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK5UIK-3 |
| IK5ZQC-10 | 43.69133 | 10.693 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IQ5AE-10 |
| IK5ZUN-9 | 43.77267 | 11.12917 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR5X |
| IK6BMU | 42.51383 | 14.15 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,IR6UAE-10 |
| IK6HLN-9 | 42.84983 | 13.59467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,IU6PVB-10 |
| IK6IHU-1 | 42.18 | 14.2725 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ6RND-12 |
| IK6JDQ-7 | 42.02467 | 13.42467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IZ6WLW-10 |
| IK6PUO-9 | 42.61067 | 14.0615 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,IK6IHH-13 |
| IK6ZEW-1 | 42.46483 | 14.15683 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR6UAE-10 |
| IK6ZNK-4 | 42.0805 | 14.45217 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IK6IHU-1 |
| IK7EJC-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | | Yes | WIDE1*,qAR,IZ7XIQ-13 |
| IK7UFX-11 | 40.9375 | 16.29167 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK7EJC-11 |
| IK7UXW | 40.63667 | 17.93833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IQ7HD-1 |
| IK7WPI-15 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IW8DDV-10 |
| IK8CVE-3 | 41.0125 | 14.74017 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IZ8QHW-1 |
| IK8HJC-6 | 40.52517 | 15.00383 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IZ0FKE-4 |
| IK8SUT-2 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK8SUT-10 |
| IK8TGH-5 | 38.21167 | 15.63833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK8TGH-10 |
| IK8WEC-1 | 41.54317 | 14.6615 | Yes | | | | | | Yes | IZ8AWQ-1*,WIDE2-1,qAR,IK6IHU-1 |
| IK8WTD-2 | 42.94933 | 10.53267 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IK8WTD |
| IN3APK-3 | 46.38533 | 11.11133 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IN3IZQ-10 |
| IN3AQK-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW3BVH-10 |
| IN3BXS | 46.14034 | 11.2515 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IN3DRS-9 | 46.564 | 11.265 | Yes | | | | | | | IR3UJH-15*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,IR3AS |
| IN3EBP-7 | 46.74283 | 11.63083 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IN3EBP-10 |
| IN3ELZ-15 | 46.00367 | 11.20033 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR3AS |
| IN3FSB-10 | 42.41183 | 12.6295 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3ZWY-1 |
| IN3FYD-4 | 45.8705 | 11.03117 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IW3BHG-10 |
| IN3GYN-9 | 46.06883 | 11.24933 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR3BT |
| IN3HKZ-2 | 44.35117 | 11.702 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,I4IYO-10 |
| IN3HOQ-7 | 46.35983 | 10.92867 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IN3IZQ-10 |
| IN3IZQ-9 | 46.40867 | 11.012 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IN3IZQ-10 |
| IN3JIB-11 | 46.77633 | 12.0445 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IN3PBO-10 |
| IN3JOG-7 | 45.88783 | 11.0395 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IW3BHG-10 |
| IN3MBS | 46.04417 | 11.55383 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IN3RIY | 46.00317 | 11.19883 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IN3RSV-2 | 45.91467 | 11.14183 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IN3RSV |
| IN3VHG | 46.05717 | 11.12917 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IN3XSV-9 | 46.07667 | 11.12267 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR3BT |
| INDMT | 47.38183 | -116.7017 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,KE7MTF-10 |
| IQ0FM-2 | 41.27517 | 13.67633 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IU8MHJ-2 |
| IQ0GH-10 | 43.41917 | 12.29967 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IR0EF-10 |
| IQ0IDI-1 | 42.2595 | 11.73317 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR0UDY-12 |
| IQ0MA-2 | 41.49183 | 13.80517 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IQ8PC-2 |
| IQ0OG-9 | 39.87417 | 9.522 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAO,IW9GTD-11 |
| IQ1DZ-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IK1NHL-10 |
| IQ1JI-7 | 45.957 | 8.53133 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IZ1UQG-N2 |
| IQ1WI | 44.48583 | 11.34867 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IW1FGY-1 |
| IQ2LB | 45.58733 | 9.11717 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW2HUZ-2 |
| IQ2LZ-5 | 45.6955 | 9.04017 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW2HUZ-2 |
| IQ2MM | 45.1235 | 10.78733 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,IR2ZYL |
| IQ2MZ-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IK2UTQ-11 |
| IQ2SPT-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IW2HUZ-10 |
| IQ3CO-11 | 45.61633 | 11.39667 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3CK-5 |
| IQ3FL-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,S55YSE-10 |
| IQ3GDB-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IR3ZWZ-10 |
| IQ3GO-12 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAS,IV3SCP-12 |
| IQ3ME | 45.48917 | 12.21767 | Yes | | | | | | | IR3EU-11*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,IR3EG-11 |
| IQ3MF-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAU,IQ3AZ-11 |
| IQ3PN-11 | 40.62883 | 15.80033 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IR3EO-11 |
| IQ3QR-1 | 45.774 | 12.0185 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3EO-11 |
| IQ3RW | 45.38633 | 12.10017 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3EU-11 |
| IQ3VO-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK3MZS-10 |
| IQ3VQ | 45.443 | 11.07783 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR2ZYL |
| IQ3YCM-1 | 45.18917 | 12.27633 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3EG-11 |
| IQ3ZF-1 | 45.48283 | 10.87383 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR2DD |
| IQ4FE-3 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,I4VBO-22 |
| IQ4HI-5 | 44.28517 | 11.74483 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IQ4LH | 44.48717 | 11.003 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,T79PRS |
| IQ4RE | 44.67633 | 10.65233 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IQ4SC |
| IQ5AE-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW5EHL-10 |
| IQ5VK-13 | 41.41867 | 12.40267 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IK1MVX-10 |
| IQ7AF8-1 | 0 | 0 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,IU7QYM-1 |
| IQ7GC-1 | 40.888 | 17.1645 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAO,IZ7DJV-11 |
| IQ7HD-1 | 40.73267 | 17.57767 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IZ7DJV-11 |
| IQ8CS-10 | 39.45367 | 16.327 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,IT9IJI-1 |
| IQ8EP-15 | 40.9205 | 14.8385 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IZ8QAD |
| IQ8IS-1 | 41.70867 | 14.14283 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IT9JNE-10 |
| IQ8PC-2 | 40.82417 | 14.35417 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IK8WTD |
| IQ8PZ-2 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,S58W-13 |
| IQ8TI | 40.8635 | 14.55433 | Yes | | | | | | Yes | IK8WTD-2*,WIDE2-1,qAR,IK8WTD |
| IQ9AAA-1 | 45.3275 | 7.88533 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,QB5N6,qAR,IT9ELT-3 |
| IQ9DE-12 | 37.7 | 15 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IQ9DE-10 |
| IQ9HW-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IT9BFB-10 |
| IR0AAI-12 | 40.1425 | 8.60783 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,F1ZNT-3 |
| IR0AAM-1 | 42.14267 | 11.89233 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ0PMP-1 |
| IR0EC-1 | 41.59133 | 12.9505 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ0PMP-1 |
| IR0EE-2 | 41.59983 | 12.96 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ0PMP-2 |
| IR0EF-10 | 43.1085 | 12.38717 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,IW0RQJ-10 |
| IR0G-15 | 41.48667 | 13.8065 | Yes | | | | | | | IQ0MA-1*,WIDE2,qAR,IZ0PMP-1 |
| IR0UAK | 43.56167 | 12.20533 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAO,IQ0GH-10 |
| IR0UBM | 39.87667 | 9.503 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IW9FRA-10 |
| IR0UEH-2 | 42.13167 | 11.89233 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IZ0ORT-2 |
| IR0ZWT-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IZ0EMY-10 |
| IR1AO | 45.5855 | 8.08817 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,IR2UBX-11 |
| IR1AX | 44.48967 | 8.86333 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IZ1MLT |
| IR1BP | 44.37967 | 8.14017 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IU1KBL-10 |
| IR1CX | 43.90567 | 7.8785 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR1ZXE-11 |
| IR1DD-3 | 44.16617 | 7.83017 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR2UBX-11 |
| IR1UGS-2 | 37.68167 | 12.46883 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IZ2WZM-15 |
| IR1ZVN-10 | 43.43917 | 12.99233 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IW1EYZ-10 |
| IR1ZXA-11 | 45.66417 | 9.3705 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,I1EPJ-10 |
| IR1ZXE-11 | 44.40933 | 9.034 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IK1WHN-10 |
| IR1ZXR-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IQ1SM-10 |
| IR1ZYZ-3 | 43.89467 | 8.02417 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IZ1ULN-10 |
| IR1ZZM-4 | 42.87267 | 13.86467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IR1ZZM-10 |
| IR2DI | 46.06983 | 10.319 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IZ2PAG-10 |
| IR2UAZ | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,I4IYO-10 |
| IR2UBX-L | 45.6955 | 9.04017 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW2HUZ-2 |
| IR2UDW-10 | 45.8125 | 9.45833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW2HNN-11 |
| IR2UGX-12 | 45.695 | 9.64633 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IW2HUZ-2 |
| IR3BT | 46.13933 | 11.04067 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IR3DG | 46.46317 | 11.377 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IR3BT |
| IR3EU-11 | 45.30033 | 11.8655 | Yes | | | | | | Yes | WIDE1,qAR,IR3EO-11 |
| IR3H | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,S55YSE-10 |
| IR3Q | 42.41183 | 12.6295 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAS,IR3Q-2M |
| IR3T | 46.73833 | 11.24667 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3BT |
| IR3UEZ-11 | 45.69267 | 13.74883 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,IK3ZXW-11 |
| IR3UJH-15 | 46.48233 | 11.315 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IR3ZWX | 46.42383 | 12.04417 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3ZWY-1 |
| IR3ZZE | 46.36083 | 11.96267 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,IR3ZWY-1 |
| IR4A | 44.52467 | 10.4875 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IQ4SC |
| IR4UCA-10 | 44.495 | 11.292 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IR3UAC-10 |
| IR5AE | 43.12617 | 11.00467 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR0EF-10 |
| IR5AO | 42.949 | 10.53267 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR5X |
| IR5AS-11 | 44.09467 | 11.15467 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR5X |
| IR5P | 43.8005 | 10.97817 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IK5UIK-3 |
| IR5X | 43.756 | 10.543 | Yes | | | | | | Yes | IR5AE*,WIDE2-1,qAR,IR5AO |
| IR6AF | 43.66084 | 13.21683 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,9A4QV-3 |
| IR6BP-2 | 42.19333 | 14.2725 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IZ8AWQ-2 |
| IR6RST | 42.58317 | 14.05517 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IU6PVB-10 |
| IR6UCA | 43.90617 | 12.83817 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,IW6CNM-1 |
| IR6UCQ | 43.19283 | 13.14317 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ6DDQ-1 |
| IR8AV | 40.40883 | 15.61817 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IT9DBI-4 |
| IR8CC | 40.23683 | 15.06517 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IT9DBI-4 |
| IR8DA | 38.20667 | 15.72633 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IT9IJI-1 |
| IR8LR | 38.60167 | 15.90283 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAS,IT9JXC-10 |
| IR8UCO | 38.21183 | 15.63817 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAS,IT9JXC-10 |
| IR8US | 39.3245 | 16.391 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,I0YYA-10 |
| IR8UY-1 | 41.71433 | 14.61233 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IK8WEC-1 |
| IR8ZXG | 39.2925 | 16.97183 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,I0YYA-10 |
| IR9AK-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,QA5M7,qAR,IT9ELT-3 |
| IR9ZVU-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IU8HRV-10 |
| IR9ZYG-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IT9IRS-10 |
| IR9ZZZ-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IU8HRV-10 |
| IS0AAJ-2 | 39.257 | 9.142 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,2-1,qAO,IS0XDA-12 |
| IS0AML-13 | 38.92133 | 8.892 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IS0ANU-12 |
| IS0GMT-9 | 39.89967 | 8.59383 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IS0GMT-13 |
| IS0HMU-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,EA6QJ-10 |
| IS0HYQ-12 | 39.897 | 8.59717 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,SA3MHZ-10 |
| IS0IAT-13 | 39.2415 | 9.13367 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IS0ANU-12 |
| IS0PTW | 41.06467 | -9.21817 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR0UDY-12 |
| IS0URG-11 | 39.23533 | 9.1805 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IS0URG-11 |
| IS0VDP-10 | 39.752 | 8.64083 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IS0HXK-10 |
| ISANTI | 45.52183 | -93.175 | Yes | | | | | | | W0PZT-1*,WIDE2-1,qAR,K1LEO-10 |
| IT9AKQ-7 | 45.8135 | 8.80133 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IT9AKQ-12 |
| IT9APJ-9 | 38.02417 | 12.62233 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IW9GTD-10 |
| IT9BDM-6 | 37.18083 | 15.12217 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IT9BDM-10 |
| IT9CGR-7 | 37.06933 | 14.26167 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IT9IHB-10 |
| IT9CNT-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IT9BFB-10 |
| IT9DNQ-7 | 38.11 | 13.31117 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IR9ZYG-11 |
| IT9ELT-2 | 38.241 | 15.43867 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAU,IR9ZYG-10 |
| IT9EWK-10 | 30.761 | -134.5183 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IT9CYW-10 |
| IT9FBN-11 | 37.69133 | 13.02833 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ0PMP-1 |
