| IU1AQV-9 | 45.1355 | 8.463 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,qAR,I1EPJ-10 |
| IW3IEA | 45.8125 | 11.70833 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,qAR,IK3ZXW-11 |
| IW4BMA-3 | 44.476 | 10.48633 | Yes | | Yes | | | | | RELAY,WIDE7-7,qAR,IR2ZYA |
| I0JBL-1 | 42.2525 | 12.6005 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,IR0UIH-10 |
| I0KTE-1 | 42.01683 | 13.28567 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR6ONN |
| I0UVN-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IU0JIW-10 |
| I0YYA-10 | 41.84767 | 12.48783 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAO,IZ0FKE-10 |
| I1EPJ-10 | 45.145 | 8.44433 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR2UGB |
| I2HLY-1 | 45.876 | 9.73667 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,IU4DKT-15 |
| I2RIT-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IR2UEW-10 |
| I3EME-15 | 45.77533 | 12.02817 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IQ3QR-10 |
| I3RKE-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IV3JBF-10 |
| I4GOS-3 | 44.05983 | 12.55067 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,T79PRS |
| I4VBO-31 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IW4EHH-10 |
| I5EKX-9 | 43.5045 | 10.32517 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,I5EKX-10 |
| I5ZGQ-8 | 43.803 | 11.23867 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IZ5IMA-10 |
| I8FUC-5 | 40.6445 | 14.4095 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAS,I8FUC-10 |
| I8LWL | 40.70883 | 14.49083 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IK8WTD |
| IC8JHY-2 | 40.71817 | 13.92983 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IQ8PC-2 |
| IDAFLS | 43.49667 | -112.0465 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,KB7SJZ-10 |
| IFRBST-1 | 48.25767 | 24.91717 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,UR4SWG-14 |
| IG8ELN-6 | 40.97766 | 14.84483 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAS,IZ8QHW-11 |
| IH9GUB-11 | 36.80117 | 12.00267 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IU2PLZ-10 |
| IH9HYM-3 | 36.83133 | 11.94817 | Yes | | | | | | | IR9ZXA-1*,WIDE2-2,qAR,IH9PFY-1 |
| IH9PFY-9 | 36.7655 | 11.97167 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IH9PFY |
| IH9QEG | 36.76 | 11.97833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IH9PFY-1 |
| IJ8NVY-K | 40.8365 | 14.82633 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAS,IZ8QHW-11 |
| IK0JJX-1 | 41.313 | 13.20033 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR0AAL-10 |
| IK0MMI-9 | 43.14 | 12.3985 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR0EF-10 |
| IK0XCC-7 | 42.09617 | 11.80283 | Yes | | | | | | | IR0UEH-2*,WIDE1,qAR,IU0JIW-2 |
| IK1COA-7 | 44.35833 | 9.22333 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW1RMY-2 |
| IK1HGI-11 | 45.41733 | 8.77467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK1HGI-10 |
| IK1HJT-7 | 44.6905 | 8.88217 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR2UGB |
| IK1LJJ | 44.84083 | 7.66883 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK1JNS |
| IK1MHM | 44.34883 | 9.32183 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,I1SXT-10 |
| IK1NHL-7 | 43.786 | 7.64317 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK1NHL-10 |
| IK1PCD-5 | 44.54567 | 9.45767 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR1BY |
| IK1VGG | 45.564 | 8.0595 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,IR1AO,qAR,IR1UFB |
| IK1YPD-12 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IK1WHN-20 |
| IK2BSJ-4 | 45.599 | 9.22133 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK2XDE-6 |
| IK2CHZ-12 | 45.36433 | 9.68483 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IK2XDE-6 |
| IK2GXE | 45.47417 | 9.205 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,IK2XDE-6 |
| IK2IAQ-9 | 45.14583 | 10.647 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IU4DKT-15 |
| IK2ILJ-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IK2RLN-10 |
| IK2ILW-10 | 45.494 | 9.20067 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IK2BEH-10 |
| IK2LFH-10 | 46.24517 | 12.92383 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IW2HNN-11 |
| IK2MKS-12 | 45.4175 | 9.842 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IK2CHZ-12 |
| IK2MLT-10 | 45.48067 | 9.405 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IW2HNN-11 |
| IK2WBK-1 | 45.61567 | 8.8745 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR2UGX-12 |
| IK2XRW-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IU2AQS-10 |
| IK3MUI-10 | 46.28017 | 12.0635 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IU3OVK-10 |
| IK3ORE-10 | 45.41617 | 10.95967 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR2DD |
| IK3SVW-3 | 45.677 | 12.20867 | Yes | | | | | | | WIDE2-3,qAR,IR3EO-11 |
| IK3XTM-4 | 45.67533 | 11.09733 | Yes | | | | | | | IR3ZYS-10*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,IU4BUQ |
| IK3XTW-2 | 46.09333 | 12.82 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IV3IHD-10 |
| IK3ZXW-11 | 45.56967 | 12.6945 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IQ3FX-11 |
| IK4FMY-11 | 44.2765 | 11.75267 | Yes | | | | | | | IQ4HI-5*,WIDE1*,qAR,IR3BT |
| IK4GRI-6 | 44.432 | 12.204 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK4GRI-10 |
| IK4LFI-7 | 44.48183 | 10.4495 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK4LFI-10 |
| IK4PKL-9 | 44.0475 | 12.55383 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK4PKL-10 |
| IK4PLU | 44.10367 | 12.41417 | Yes | | | | | | Yes | IW4EGP-1*,WIDE1*,IQ4HI-5*,WIDE2*,qAR,IR3AS |
| IK4ZHC-7 | 43.97667 | 12.4785 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK4PKL-10 |
| IK5EEA-7 | 43.84467 | 11.07533 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW5EHL-10 |
| IK5FKA-9 | 43.85933 | 11.2945 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK5FKA-10 |
| IK5HHD-7 | 43.77383 | 11.08583 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW5EHL-10 |
| IK5IIS-7 | 43.791 | 11.06583 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW5EHL-10 |
| IK5LPD-7 | 42.86333 | 11.54933 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IZ5OQO-10 |
| IK5QCX-9 | 43.47267 | 12.23583 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAO,IQ0GH-10 |
| IK5SQS-9 | 43.3275 | 11.43183 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IW5ALZ-12 |
| IK5XVV-10 | 43.75217 | 11.20083 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW5EIJ-10 |
| IK5YOJ-9 | 43.714 | 10.956 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR5X |
| IK6FUE-10 | 42.80483 | 13.6955 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAO,IU6PVB-10 |
| IK6IHU-1 | 42.18 | 14.2725 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ6RND-12 |
| IK6JDQ-9 | 42.02483 | 13.42483 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,I0KTE-1 |
| IK6PUO-9 | 42.61083 | 14.06133 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK6IHH-13 |
| IK6ZEW-1 | 0 | 0 | Yes | | | | | | | IZ8AWQ-1*,WIDE1*,IQ6TX-11,9A7KXP-2,qAR,IK8WEC-1 |
| IK6ZKE-9 | 42.66167 | 14.00883 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,IK6IHH-13 |
| IK6ZNK-4 | 42.0805 | 14.45217 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IZ6RND-12 |
| IK7UXW | 40.63667 | 17.93833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,4U1GSC-1 |
| IK7VKC-7 | 41.12083 | 16.48017 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IZ7BOJ-10 |
| IK7WPI-15 | 41.31384 | 16.287 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IZ7EXI-10 |
| IK8CVE-3 | 41.01217 | 14.74033 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IZ8QAD |
| IK8EER-10 | 40.669 | 15.8125 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW8ZLB-10 |
| IK8HJC-6 | 40.52517 | 15.00383 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR0AAL-10 |
| IK8NIF-7 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK8NIF-10 |
| IK8NII | 40.81067 | 14.35717 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR0AAL-10 |
| IK8SUT-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,KE7TUI-10 |
| IK8TGH-7 | 38.21167 | 15.63817 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK8TGH-10 |
| IK8WCQ-9 | 40.67517 | 14.98917 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,IZ0FKE-4 |
| IK8WEC-1 | 41.54317 | 14.6615 | Yes | | | | | | | IR8UY-1*,WIDE2-1,qAR,9A7KXP-2 |
| IN3AQK-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IW3BVH-10 |
| IN3BXS | 46.14034 | 11.2515 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,OE7XGR-10 |
| IN3EBP-7 | 46.74267 | 11.63083 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IN3EBP-10 |
| IN3ECX-2 | 45.47967 | 9.017 | Yes | | | | | | | IR2ZZW-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,IW2MVS-12 |
| IN3ELZ | 46.004 | 11.20033 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR3ZXT |
| IN3FSB-10 | 46.433 | 11.66217 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IK3ZXW-11 |
| IN3GYN-9 | 46.0685 | 11.2485 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR3BT |
| IN3GYS | 45.91767 | 10.89117 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR3ZWY-1 |
| IN3HOQ-7 | 46.36 | 10.92867 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IN3HOQ-10 |
| IN3ISN-10 | 45.91583 | 10.88267 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAS,IN3ISN |
| IN3IZQ-11 | 46.40867 | 11.01217 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,IR3BT |
| IN3JIB-11 | 46.77683 | 12.04367 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IN3PBO-10 |
| IN3MBS | 46.04417 | 11.55383 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IN3MWE-7 | 46.51383 | 11.35367 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IN3MWE-10 |
| IN3NSJ-9 | 46.05667 | 11.524 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IN3MBS |
| IN3PBO-7 | 46.75767 | 12.03933 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IN3JIB-10 |
| IN3RIY | 46.00317 | 11.19883 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| IN3RSV-2 | 45.91467 | 11.14183 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IR3ZXT |
| IN3XSV-9 | 45.99 | 11.26917 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR3AS |
| INDMT | 47.38183 | -116.7017 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,KE7MTF-10 |
| IQ0FM-2 | 41.27517 | 13.67633 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IQ8PC-2 |
| IQ0GH-10 | 43.41917 | 12.29967 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IR0EF-10 |
| IQ0HL-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAO,IZ0IWD-10 |
| IQ0IDI-1 | 42.2595 | 11.73317 | Yes | | | | | | | IR0AAM-1*,WIDE2-1,qAR,IR0AAL-10 |
| IQ0MA-2 | 41.48917 | 13.811 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,IZ0ANE-2 |
| IQ1DZ-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IK1NHL-10 |
| IQ1TG-15 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IK1WHN-IG |
| IQ1WI | 45.32433 | 7.732 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR1UFB |
| IQ2CY-10 | 45.06733 | 10.06817 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IK2MMR-10 |
| IQ2LB | 45.58733 | 9.11717 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW2HUZ-2 |
| IQ2LZ-5 | 45.6955 | 9.04017 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW2HUZ-2 |
| IQ2MM | 45.1235 | 10.78733 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,IU4BUQ |
| IQ2SPT-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IW2HUZ-10 |
| IQ2SW-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IK2BUF-11 |
| IQ3FL-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,S53SA-11 |
| IQ3GDB-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,S53CL-10 |
| IQ3GO-12 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAS,IV3SCP-12 |
| IQ3ME | 45.48917 | 12.21767 | Yes | | | | | | | IR3EU-11,S59DGO-5,WIDE1,S55YKA-11,WIDE2,qAS,S56VOM-10 |
| IQ3QR-1 | 45.774 | 12.0185 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IU4BUQ |
| IQ3RW | 45.38633 | 12.10017 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3EU-11 |
| IQ3VQ | 45.443 | 11.07783 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR2DD |
| IQ3ZF-1 | 45.48283 | 10.87383 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR2DD |
| IQ4HI-5 | 44.28517 | 11.74483 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,T79PRS |
| IQ4JO | 43.99917 | 12.63 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAr,IW4EGP |
| IQ4RE | 44.67633 | 10.65233 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IU4BUQ |
| IQ5AE-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IW5CWB-11 |
| IQ5BL-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IZ5YBK-10 |
| IQ5QD-10 | 43.73683 | 10.67333 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IR5X |
| IQ5VK-13 | 45.30033 | 11.8655 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IK1WHN-20 |
| IQ6RS | 39.54767 | 8.62567 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IK6IHH-13 |
| IQ7AF-1 | 40.062 | 18.14517 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,IQ7HD-1 |
| IQ7GC-1 | 40.888 | 17.1645 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,9A7KXP-2 |
| IQ7HD-1 | 40.73267 | 17.57767 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,4U1GSC-1 |
| IQ8IS-1 | 41.70867 | 14.14283 | Yes | | | | | | Yes | IZ8AWQ-1*,WIDE2-1,qAR,IK6IHU-1 |
| IQ8PC-2 | 40.82417 | 14.35417 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IK8WTD |
| IQ8PZ-2 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IZ7EXI-10 |
| IQ9AAA-1 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IT9BMO-10 |
| IQ9DE-12 | 37.7 | 15 | Yes | | | | | | | WIDE3-2,qAR,IT9IJI-1 |
| IQ9HW-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IT9BFB-10 |
| IR0AAM-1 | 42.14267 | 11.89233 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IQ0IDI-1 |
| IR0DX-2 | 41.22333 | 13.0955 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IU0CSJ-2 |
| IR0EC-1 | 41.59133 | 12.9505 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ0PMP-1 |
| IR0EE-2 | 41.59983 | 12.96 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IU0CSJ-2 |
| IR0EF-10 | 43.1085 | 12.38717 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAO,IQ0GH-10 |
| IR0UAK | 43.56167 | 12.20533 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAO,IQ0GH-10 |
| IR0UBM | 39.87667 | 9.503 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR0UDY-12 |
| IR0ZWT-10 | 41.39817 | 13.34983 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,I0ABU-10 |
| IR0ZXA-1 | 42.2525 | 12.6005 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IZ0ORT-1 |
| IR0ZXJ-2 | 42.26917 | 12.6005 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAO,IZ0ORT-2 |
| IR1AO | 45.60467 | 7.98333 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-2,qAR,IR1UFB |
| IR1AX | 44.48967 | 8.86333 | Yes | | | | | | | IR1ZXE-11*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,IR1UFB |
| IR1BP | 44.37967 | 8.14017 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IZ1TMF |
| IR1CX | 43.90533 | 7.87533 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR1BK |
| IR1UGS-2 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IK1WHN-20 |
| IR1ZVN-10 | 45.405 | 9.0355 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IZ1ULN-10 |
| IR1ZXA-11 | 46.02 | 8.60567 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,I1EPJ-10 |
| IR1ZXE-11 | 44.40933 | 9.034 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IR1UFB |
| IR1ZYZ-3 | 43.89467 | 8.02417 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IK1WHN-20 |
| IR1ZZM-4 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IR1ZZM-10 |
| IR2DI | 46.06983 | 10.319 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IZ2XCK-10 |
| IR2UAZ | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IK2MMR-10 |
| IR2UBX-L | 45.6955 | 9.04017 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IK2XDE-6 |
| IR2UEW-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IW2HNN-11 |
| IR2UGX-12 | 45.6955 | 9.04017 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IK2WBK-1 |
| IR3AS | 46.0505 | 11.33467 | Yes | | | | | | Yes | WIDE4-4,qAO,IU3OVF |
| IR3BT | 46.13933 | 11.04067 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IU4BUQ |
| IR3DG | 46.46317 | 11.377 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IR3BT |
| IR3DM-1 | 45.20317 | 12.27033 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR3BT |
| IR3EU-11 | 45.30033 | 11.8655 | Yes | | | | | | Yes | IR3BT*,WIDE1*,qAR,IR2DD |
| IR3Q | 45.145 | 8.44433 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAS,IR3Q-2M |
| IR3T | 46.73833 | 11.24667 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3BT |
| IR3UEZ-11 | 45.69267 | 13.74883 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAU,IQ3AZ-11 |
| IR3UHI | 46.85083 | 11.68533 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IR3ZWY-1 |
| IR3UJH-15 | 46.48233 | 11.315 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR3BT |
| IR3ZWX | 46.42383 | 12.04417 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR3ZWY-1 |
| IR3ZXT | 46.104 | 11.65383 | Yes | | | | | | Yes | IQ3QR-1,IR3BF,S55YZA-11,S55YKA-11,WIDE5-1,qAS,S56VOM-10 |
| IR3ZZE | 46.36083 | 11.96267 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,IR3ZWY-1 |
| IR4A | 44.52467 | 10.4875 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IU4BUQ |
| IR4AS | 44.04833 | 12.51417 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,IW6CNM-1 |
| IR4BA | 44.21783 | 11.09283 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,IR3EU-11 |
| IR4UCA-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IU4BUQ-10 |
| IR5AE | 45.87617 | 8.41533 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR5X |
| IR5AO | 42.949 | 10.53267 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IR5X |
| IR5AS-11 | 44.09467 | 11.15467 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR5X |
| IR5UHD | 43.8025 | 11.21533 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IR5X |
| IR5X | 43.756 | 10.543 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IR1BY |
| IR6AF | 43.66084 | 13.21683 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IW6CNM-1 |
| IR6AQZ | 41.92867 | 13.33617 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,IR0AAL-10 |
| IR6BP-2 | 42.19333 | 14.2725 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,IZ8AWQ-2 |
| IR6UCA | 43.90617 | 12.83817 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,IW6CNM-1 |
| IR6UCQ | 43.19283 | 13.14317 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IZ6DDQ-1 |
| IR7ZZB | 40.85983 | 17.28317 | Yes | | | | | | | IR7ZZF-1*,WIDE2-1,qAR,IQ7AF-1 |
| IR7ZZF-1 | 40.63383 | 17.06383 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IQ7AF-1 |
| IR8AV | 40.40883 | 15.61817 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,IQ7AF-1 |
| IR8BK | 40.25667 | 15.02367 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAO,IZ0FKE-4 |
| IR8CC | 40.23683 | 15.06517 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAO,IW9GTD-10 |
| IR8LR | 38.60167 | 15.90283 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,IT9IJI-1 |
| IR8QAD-S | 40.9215 | 14.74783 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAS,IZ8QHW-11 |
| IR8UY-1 | 41.71433 | 14.61233 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,9A7KXP-2 |
| IR9BOE-7 | 37.7715 | 12.48883 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,IW9GTD-10 |
| IR9W-2 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IT9BDM-10 |
| IR9ZVQ-1 | 38.1205 | 13.1425 | Yes | | | | | | | IR8CC*,WIDE2-1,qAR,IT9DBI-4 |
| IR9ZXA-1 | 36.77833 | 12.00317 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IT9FBN-15 |
| IR9ZYG-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IU2PYZ-10 |
| IR9ZZZ-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IT9JVF-10 |
| IS0AAJ-2 | 39.257 | 9.142 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,2-1,qAO,IS0XDA-12 |
| IS0AFM | 39.2085 | 9.139 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,3-3,qAO,IS0XDA-12 |
| IS0GMT-19 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,TK5KP-10 |
| IS0HMU-11 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IS0GMT-13 |
| IS0IAT-13 | 39.241 | 9.13333 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IS0XDA-12 |
| IS0KFM-9 | 39.81 | 9.49667 | Yes | | | | | | | IR0UBM*,WIDE1*,qAR,IR0UDY-12 |
| ISANTI | 45.52183 | -93.175 | Yes | | | | | | | W0PZT-1*,NY0I-1*,WIDE2*,qAR,N0ANC-2 |
| IT9AAE-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IZ8JDE-10 |
| IT9AKQ-10 | 37.4025 | 13.70017 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IT9AKQ-11 |
| IT9AOO-9 | 38.138 | 13.30983 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAU,IR9ZYG-10 |
| IT9BFB-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAO,IQ9HW-10 |
| IT9CGR-10 | 37.07 | 14.25983 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,IT9ZZO-10 |
| IT9CNT-10 | 0 | 0 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAO,IQ9HW-10 |
| IT9COR-7 | 38.14667 | 13.08383 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,IT9ZOB-10 |
| IT9ELT | 38.24317 | 15.43867 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IT9DBI-4 |
